Vermindering op de belastingvrije som
Elke belastingplichtige heeft recht een belastingvrije som. Dit wil zeggen dat een deel van het inkomen niet wordt belast. De vermindering op de belastingvrije som wordt berekend o.b.v. onderstaande tabel.
Aanslagjaar
Inkomsten 2025 / Aanslagjaar 2026 | ||
---|---|---|
Belastingvrije som | Tarief | Op de volle schijven |
€ 0,00 tot € 11.460,00 | 25% | € 2.865,00 |
€ 11.460,00 tot € 16.320,00 | 30% | € 4.323,00 |
€ 16.320,00 tot € 27.190,00 | 40% | € 8.671,00 |
€ 27.190,00 tot € 49.840,00 | 45% | € 18.863,00 |
vanaf € 49.840,00 | 50% |
De hoogte van de belastingvrije som is afhankelijk van de persoonlijke situatie van de belastingplichtige. Ontdek hier welke factoren een impact hebben op de hoogte van de belastingvrije som.