Vergelijking tarieven vennootschapsbelasting met personenbelasting
Kies een aanslagjaar en bekijk het overzicht. Steeds aangepast aan de nieuwe wetgeving.
Aanslagjaar
Netto belastbare winst | Personenbelasting als zelfstandig met winst, ongehuwd, inclusief gemeentebelasting (7%) | Vennootschapsbelasting | |
---|---|---|---|
tarief KMO | normaal tarief | ||
20 % | 25 % | ||
€ 25.000 | € 6.165 | € 5 000,00 | € 6 250,00 |
€ 30.000 | € 8.572 | € 6 000,00 | € 7 500,00 |
€ 50.000 | € 18.665 | € 10 000,00 | € 12 500,00 |
€ 75.000 | € 32.040 | € 15 000,00 | € 18 750,00 |
€ 100.000 | € 45.415 | € 20 000,00 | € 25 000,00 |
(*) Bedrijfsleidersbezoldiging: € 45 000