Aftrekbaarheid hybride wagens
Voor hybride personenwagens aangeschaft, geleased of gehuurd vóór 1 juli 2023 blijft de op heden bestaande fiscale aftrekregeling van toepassing (= zogenaamde grandfathering - huidige regeling van toepassing in de vennootschaps- en personenbelasting).
Enige wijziging: vanaf 01.01.2023 wordt de fiscale aftrekbaarheid van de kosten voor benzine- of diesel van een vanaf 01.01.2023 aangekocht, geleased of gehuurd voertuig beperkt tot een bovengrens van 50%.
Hybride personenwagens aangeschaft, geleased of gehuurd vanaf 1 juli 2023 tot en met 31 december 2025: uitdoofscenario fiscale aftrek - bestaande aftrekregeling blijft van toepassing, maar wordt stelselmatig afgebouwd.
Hybride personenwagens aangeschaft, geleased of gehuurd vanaf 1 januari 2026 genieten geen fiscale aftrek meer vanaf aanslagjaar 2027.
Aanslagjaar
| Hybride wagens aangekocht/geleased/gehuurd uiterlijk 31 december 2022 | ||
|---|---|---|
| MAXIMALE aftrekbaarheid | ||
| Inkomstenjaar (aanslagjaar) | Autokosten | Brandstof |
| 2023 (2024) | gramformule | gramformule |
| 2024 (2025) | gramformule | gramformule |
| 2025 (2026) | gramformule | gramformule |
| 2026 (2027) | gramformule | gramformule |
| 2027 (2028) | gramformule | gramformule |
| 2028 (2029) | gramformule | gramformule |
| 2029 (2030) | gramformule | gramformule |
| 2030 (2031) | gramformule | gramformule |
| Hybride wagens aangekocht/geleased/gehuurd tussen 1 januari 2023 en 30 juni 2023 | ||
| MAXIMALE aftrekbaarheid | ||
| Inkomstenjaar (aanslagjaar) | Autokosten | Brandstof |
| 2023 (2024) | gramformule | 50,00% |
| 2024 (2025) | gramformule | 50,00% |
| 2025 (2026) | gramformule | 50,00% |
| 2026 (2027) | gramformule | 50,00% |
| 2027 (2028) | gramformule | 50,00% |
| 2028 (2029) | gramformule | 50,00% |
| 2029 (2030) | gramformule | 50,00% |
| 2030 (2031) | gramformule | 50,00% |
| Hybride wagens aangekocht/geleased/gehuurd vanaf 1 juli 2023 | ||
| MAXIMALE aftrekbaarheid | ||
| Inkomstenjaar (aanslagjaar) | Autokosten | Brandstof |
| 2023 (2024) | gramformule | 50,00% |
| 2024 (2025) | gramformule | 50,00% |
| 2025 (2026) | 75,00% | 50,00% |
| 2026 (2027) | 50,00% | 50,00% |
| 2027 (2028) | 25,00% | 25,00% |
| 2028 (2029) | 0,00% | 0,00% |
| 2029 (2030) | 0,00% | 0,00% |
| 2030 (2031) | 0,00% | 0,00% |
Datum van ondertekening bestelbon of het afsluiten van het lease - of huurcontract is bepalend.