Eenmalige investeringsaftrek vennootschappen

De investeringsaftrek is een fiscale maatregel die bedoeld is om investeringen door bedrijven te stimuleren. Het is een aftrekpost van de belastbare winst die bedrijven kunnen toepassen op investeringen in bepaalde nieuwe activa die in België voor de beroepsactiviteit worden gebruikt, zoals machines, uitrusting, enzovoort.

De investeringsaftrek kan variëren afhankelijk van het type investering. Het percentage van de aftrek kan ook verschillen afhankelijk van het jaar waarin de investering is gedaan.

Hieronder een overzicht van de investeringsaftrek voor vennootschappen.

Aanslagjaar

Kleine vennootschappen
Investeringen verkregen of tot stand gebracht 01.01.2020 tem 11.03.2020 12.03.2020 tem 31.12.2021 01.01.2022 tem 31.12.2022 vanaf 01.01.2023 verbonden met AJ2023 vanaf 01.01.2023 verbonden met AJ2024
Octrooien 13,50% 25,00% 25,00% 13,50% 20,50%
Energiebesparende investeringen 13,50% 25,00% 25,00% 13,50% 20,50%
Rookafzuig - en verluchtingssystemen horeca 13,50% 25,00% 25,00% 13,50% 20,50%
Digitale vaste activa 13,50% 25,00% 25,00% 13,50% 20,50%
Investeringen in beveiliging 20,50% 25,00% 25,00% 20,50% 27,50%
Koolstofemissievrije vrachtwagens + bijhorende elektrische laadinfrastructuur 8,00% 25,00% 35,00% 42,00% 42,00%
Hergebruik van verpakkingen 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%
Andere investeringen 8,00% 25,00% 25,00% 8,00% 8,00%
           
Grote vennootschappen
Investeringen verkregen of tot stand gebracht 01.01.2020 tem 11.03.2020 12.03.2020 tem 31.12.2021 01.01.2022 tem 31.12.2022 vanaf 01.01.2023 verbonden met AJ2023 vanaf 01.01.2023 verbonden met AJ2024
Octrooien 13,50% 13,50% 13,50% 13,50% 20,50%
Energiebesparende investeringen 13,50% 13,50% 13,50% 13,50% 20,50%
Rookafzuig - en verluchtingssystemen horeca 13,50% 13,50% 13,50% 13,50% 20,50%
Digitale vaste activa          
Investeringen in beveiliging          
Koolstofemissievrije vrachtwagens + bijhorende elektrische laadinfrastructuur     35,00% 42,00% 42,00%
Hergebruik van verpakkingen 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%
Andere investeringen