Successierechten (Waals Gewest)

De tarieven zijn van toepassing op het nettodeel dat iedere erfgenaam afzonderlijk erft.

Aanslagjaar

Successierechten
Erfgenamen Tariefschijf Tarief Totale belasting voorafgaande schijven
  Van Tot    
1. Tarief in rechte lijn: kinderen, kleinkinderen, stiefkinderen, (groot)ouders, echtgenoten, wettelijk of feitelijk samenwonenden € 0,01 € 12.500,00 3%  
  € 12.500,01 € 25.000,00 4% € 375,00
  € 25.000,01 € 50.000,00 5% € 875,00
  € 50.000,01 € 100.000,00 7% € 2.125,00
  € 100.000,01 € 150.000,00 10% € 5.625,00
  € 150.000,01 € 200.000,00 14% € 10.625,00
  € 200.000,01 € 250.000,00 18% € 17.625,00
  € 250.000,01 € 500.000,00 24% € 26.625,00
  Boven de € 500.000 30% € 86.625,00
         
  Van Tot    
2. Tarief broer, zus € 0,01 € 12.500,00 20%  
  € 12.500,01 € 25.000,00 25% € 2.500,00
  € 25.000,01 € 75.000,00 35% € 5.625,00
  € 75.000,01 € 175.000,00 50% € 23.125,00
  Boven de € 175.000 65% € 73.125,00
         
  Van Tot    
3. Tarief oom, tante, neef, nicht € 0,01 € 12.500,00 25%  
  € 12.500,01 € 25.000,00 30% € 3.125,00
  € 25.000,01 € 75.000,00 40% € 6.875,00
  € 75.000,01 € 175.000,00 55% € 26.875,00
  Boven de € 175.000 70% € 81.875,00
         
  Van Tot    
4. Tarief anderen € 0,01 € 12.500,00 30%  
  € 12.500,01 € 25.000,00 35% € 3.750,00
  € 25.000,01 € 75.000,00 60% € 8.125,00
  € 75.000,01 € 175.000,00 80% € 38.125,00
  Boven de € 175.000 80% € 118.125,00
         
  Van Tot    
5. Aparte taxatie voor de gezinswoning € 0,01 € 25.000,00 1%  
  € 25.000,01 € 50.000,00 2% € 250,00
  € 50.000,01 € 160.000,00 5% € 750,00
  € 160.000,01 € 175.000,00 5% € 6.250,00
  € 175.000,01 € 250.000,00 12% € 7.000,00
  € 250.000,01 € 500.000,00 24% € 16.000,00
  Boven de € 500.000 30% € 76.000,00