Erfbelasting (Vlaams Gewest)
De erfbelasting wordt berekend volgens verschillende tarieven, die afhankelijk zijn van de verwantschap met de overledene en de omvang van de erfenis.
Aanslagjaar
Erfgenamen | Tariefschijf | Tarief | Totale belasting voorafgaande schijven | |
---|---|---|---|---|
Van | Tot | |||
1. Tarief in rechte lijn: kinderen, kleinkinderen, stiefkinderen, (groot)ouders, echtgenoten, wettelijk of feitelijk samenwonenden (*) | € 0,01 | € 50.000,00 | 3% | |
€ 50.000,01 | € 250.000,00 | 9% | € 1.500,00 | |
Boven de € 250.000 | 27% | € 19.500,00 | ||
Van | Tot | |||
2. Tarief broer, zus | € 0,01 | € 35.000,00 | 25% | |
€ 35.000,01 | € 75.000,00 | 30% | € 8.750,00 | |
Boven de € 75.000 | 55% | € 20.750,00 | ||
Van | Tot | |||
3. Tarief oom, tante, neef, nicht | € 0,01 | € 35.000,00 | 25% | |
€ 35.000,01 | € 75.000,00 | 45% | € 8.750,00 | |
Boven de € 75.000 | 55% | € 26.750,00 | ||
Van | Tot | |||
4. Tarief anderen | € 0,01 | € 35.000,00 | 25% | |
€ 35.000,01 | € 75.000,00 | 45% | € 8.750,00 | |
Boven de € 75.000 | 55% | € 26.750,00 |
(*) Op voorwaarde dat de feitelijk samenwonende partner op de dag van het openvallen van de nalatenschap ten minste één jaar ononderbroken met de erflater samenwoont en met de erflater een gemeenschappelijke huishouding voert. Indien niet: '4. Tarief anderen' van toepassing.