Voorafbetaling personenbelasting
Aanslagjaar
Tarieven zelfstandige natuurlijke persoon | |||
---|---|---|---|
AJ 2024 | AJ 2023 | AJ 2022 | |
Globale vermeerdering | 4,50% | 2,25% | 2,25% |
Voordelen volgens uiterste datum van storting: | |||
VA 1 (11/4) | 6,00% | 3,00% | 3,00% |
VA 2 (10/7) | 5,00% | 2,50% | 2,50% |
VA 3 (10/10) | 4,00% | 2,00% | 2,00% |
VA 4 (20/12) | 3,00% | 1,50% | 1,50% |
Er is geen vermeerdering verschuldigd indien verschil kleiner dan | |||
Percentage van de grondslag waarop ze berekend is (Relatieve grens) | 0,50% | 0,50% | 0,50% |
Volgens bedrag (Absolute grens) | € 90 | € 90 | € 80 |
Tarieven Bonificatie natuurlijk persoon | |||
AJ 2024 | AJ 2023 | AJ 2022 | |
Bonificaties volgens uiterste datum van storting: | |||
VA 1 (11/4) | 3,00% | 1,50% | 1,50% |
VA 2 (10/7) | 2,50% | 1,25% | 1,25% |
VA 3 (10/10) | 2,00% | 1,00% | 1,00% |
VA 4 (20/12) | 1,50% | 0,75% | 0,75% |
Bij geen of onvoldoende voorafbetaling, kan men een belastingvermeerdering krijgen van 2,25%. Eerst wordt de vermeerdering berekend op de te betalen belasting, waarna de hierboven vermelde voordelen die horen bij de voorafbetalingen worden afgetrokken. Als er m.a.w. voldoende voorafbetalingen worden gedaan, dan heffen de voordelen de vermeerdering op. Wie teveel vooraf betaalt, krijgt het overschot terugbetaald na ontvangst van het aanslagbiljet.