Forfaitaire kilometervergoedingen personenwagen
Kies een aanslagjaar en bekijk het overzicht. Steeds aangepast aan de nieuwe wetgeving.
Voor het personeel dat voor rekening van de werkgever beroepsverplaatsingen (andere dan woon-werkverkeer) doet met eigen auto, motorfiets of bromfiets aanvaardt de belastingadministratie dat een kilometervergoeding wordt terugbetaald als eigen kosten van de werkgever volgens onderstaande tabellen. Deze terugbetaling is niet belastbaar in hoofde van het personeelslid. De regel is ook van toepassing op bedrijfsleiders die voor rekening van de werkgever beroepsverplaatsingen doen.
Aanslagjaar
Periode | Vergoeding per kilometer |
---|---|
vanaf 01/04/2023 | € 0,4246 / km |
01/01/2023 - 31/03/2023 | € 0,4259 / km |
01/10/2022 - 31/12/2022 | € 0,4201 / km |
01/07/2022 - 30/09/2022 | € 0,4170 / km |
01/03/2022 - 30/06/2022 | € 0,4020 / km |
01/07/2021 - 28/02/2022 | € 0,3707 / km |
01/07/2020 - 30/06/2021 | € 0,3542 / km |
01/07/2019 - 30/06/2020 | € 0,3653 / km |
01/07/2018 - 30/06/2019 | € 0,3573 / km |
Opgelet, indien het totaal aantal kilometers het maximum van 24.000 kilometer overschrijdt, kan geen gebruik meer worden gemaakt van deze forfaitaire vergoeding en dienen de werkelijke kosten bewezen te worden.