Kilometervergoeding eigen wagen
Voor een werknemer of een bedrijfsleider die voor rekening van de werkgever beroepsverplaatsingen (andere dan woon-werkverkeer) doet met de eigen auto, motorfiets of bromfiets, aanvaardt de belastingadministratie dat een kilometervergoeding wordt terugbetaald als kosten eigen aan de werkgever per beroepsmatige kilometer. Deze terugbetaling is niet belastbaar in hoofde van de werknemer/bedrijfsleider.
Aanslagjaar
Periode | Belastingvrije vergoeding |
---|---|
01/07/2024 - 30/09/2024 | € 0,4297 / km |
01/04/2024 - 30/06/2024 | € 0,4265 / km |
01/01/2024 - 31/03/2024 | € 0,4269 / km |
01/10/2023 - 31/12/2023 | € 0,4259 / km |
01/07/2023 - 30/09/2023 | € 0,4237 / km |
01/04/2023 - 30/06/2023 | € 0,4246 / km |
01/01/2023 - 31/03/2023 | € 0,4259 / km |
01/10/2022 - 31/12/2022 | € 0,4201 / km |
01/07/2022 - 30/09/2022 | € 0,4170 / km |
01/03/2022 - 30/06/2022 | € 0,4020 / km |
01/07/2021 - 28/02/2022 | € 0,3707 / km |
01/07/2020 - 30/06/2021 | € 0,3542 / km |
01/07/2019 - 30/06/2020 | € 0,3653 / km |
01/07/2018 - 30/06/2019 | € 0,3573 / km |
Opgelet: indien het totaal aantal kilometers het maximum van 24.000 kilometer overschrijdt, kan geen gebruik meer worden gemaakt van deze forfaitaire vergoeding en dienen de werkelijke kosten bewezen te worden. Echter staat dit standpunt ter discussie in de rechtspraak.