Forfaitaire buitenlandse dagvergoeding (lange dienstreizen)
Indien een bedrijfsleider voor de vennootschap een dienstreis maakt in het buitenland, kan hiervoor een forfaitaire dagvergoeding worden toegekend, dewelke bij de bedrijfsleider niet belastbaar is. Het forfaitair bedrag omvat o.m. de lunch - en dinerkosten, drank - en snackkosten, plaatselijke vervoerkosten, telefonische communicatiekosten en andere contante uitgaven. Het forfait omvat niet: huisvestingskosten en verplaatsingskosten om de plaats van bestemming te bereiken, en terug te keren en het ontbijt.
Indien het middagmaal/avondmaal en/of andere kleine kosten door de vennootschap ten laste wordt genomen, dient het forfait verminderd te worden met 35% voor het middagmaal, 45% voor het avondmaal en 20% voor de andere kleine kosten.
Onderstaande forfaits zijn van toepassing voor lange dienstreizen (van meer dan 30 opeenvolgende dagen) vanaf 1 augustus 2025.
Tot en met 31.12.2024 kon voor dienstreizen van langer dan een etmaal en voor beroepsmatige verblijven van meer dan 30 dagen, slechts 50 % van de dagelijkse forfaitaire verblijfsvergoeding als eigen kost van de werkgever toegekend worden voor de dagen van vertrek en terugkeer. Op die halve dagvergoedingen moesten geen procentuele verminderingen worden toegepast wanneer de werkgever of vennootschap de huisvestingskosten terugbetaalt of ten laste neemt en deze ook bepaalde maaltijden of kleine uitgaven omvatten.
Vanaf 01.01.2025 moet de dagelijkse forfaitaire verblijfsvergoeding niet langer gehalveerd worden voor de dagen van vertrek en terugkeer.
Op de volledige verblijfsvergoedingen voor de dagen van vertrek en terugkeer moeten wel procentuele verminderingen (voor percentages zie hierboven) worden toegepast wanneer de huisvestingskosten door de werkgever of vennootschap worden terugbetaald of ten laste genomen en deze ook bepaalde maaltijden of kleine uitgaven omvatten.
Aanslagjaar
| Land | Dagelijkse forfaitaire vergoeding (€) |
|---|---|
| AFGHANISTAN |
33 |
| ALBANIA | 39 |
| ALGERIA | 48 |
| AMERICAN SAMOA | 47 |
| ANDORRA | 45 |
| ANGOLA | 50 |
| ANGUILLA | 66 |
| ANTIGUA AND BARBUDA | 57 |
| ARGENTINA | 51 |
| ARMENIA | 55 |
| ARUBA | 59 |
| AUSTRALIA | 61 |
| AUSTRIA | 59 |
| AZERBAIJAN | 48 |
| BAHAMAS | 66 |
| BAHRAIN | 50 |
| BANGLADESH | 49 |
| BARBADOS |
64 |
| BELARUS | 50 |
| BELIZE | 39 |
| BENIN | 46 |
| BERMUDA | 53 |
| BHUTAN | 15 |
| BOLIVIA | 46 |
| BONAIRE | 54 |
| BOSNIA- HERZEGOVINA | 36 |
| BOTSWANA | 35 |
| BRAZIL | 31 |
| BRITISCH VIRGIN ISLANDS | 61 |
| BRUNEI | 29 |
| BULGARIA | 35 |
| BURKINA FASO | 55 |
| BURUNDI | 47 |
| CAMBODIA | 52 |
| CAMEROON | 55 |
| CANADA | 59 |
| CANARY ISLANDS | 45 |
| CAPE VERDE | 41 |
| CAYMAN ISLANDS | 59 |
| CENTRAL AFRICAN REPUBLIC | 55 |
| CHAD |
47 |
| CHILE | 47 |
| CHINA |
49 |
| CHINA, HONG KONG | 53 |
| CHINA, MACAU | 22 |
| COLOMBIA | 22 |
| COMOROS | 52 |
| CONGO, DEMOCRATIC REBUBLIC | 66 |
| CONGO, REPUBLIC OF | 61 |
| COOK ISLANDS | 53 |
| COSTA RICA | 57 |
| COTE D'IVOIRE | 52 |
| CROATIA | 45 |
| CUBA | 44 |
| CURACAO | 54 |
| CYPRUS | 46 |
| CZECH REPUBLIC | 44 |
| DENMARK | 66 |
| DJIBOUTI | 62 |
| DOMINICA | 59 |
| DOMINICAN REPUBLIC | 46 |
| ECUADOR | 50 |
| EGYPT | 50 |
| EL SALVADOR | 47 |
| EQUATORIAL GUINEA | 37 |
| ERITREA | 55 |
| ESTONIA | 56 |
| ETHIOPIA | 57 |
| ESWATINI | 36 |
| FIJI | 45 |
| FINLAND | 66 |
| FRANCE | 57 |
| FRENCH GUIANA | 63 |
| FRENCH POLYNESIA | 63 |
| GABON | 66 |
| GAMBIA | 42 |
| GEORGIA | 38 |
| GERMANY | 55 |
| GHANA | 44 |
| GIBRALTAR | 45 |
| GREECE | 49 |
| GREENLAND | 66 |
| GRENADA | 46 |
| GUADELOUPE | 59 |
| GUAM | 48 |
| GUATEMALA | 59 |
| GUINEA | 51 |
| GUINEA-BISSAU | 42 |
| GUYANA | 47 |
| HAITI | 51 |
| HONDURAS | 39 |
| HUNGARY | 42 |
| ICELAND | 62 |
| INDIA | 41 |
| INDONESIA | 42 |
| IRAN | 43 |
| IRAQ | 42 |
| IRELAND | 65 |
| ISRAEL | 63 |
| ITALY | 52 |
| JAMAICA | 54 |
| JAPAN | 52 |
| JORDAN | 48 |
| KAZAKHSTAN | 46 |
| KENYA | 50 |
| KIRIBATI | 19 |
| KOREA, DEMOCRATIC REPUBLIC (NORTH) | 29 |
| KOREA, REPUBLIC OF (SOUTH) | 51 |
| KOSOVO | 34 |
| KUWAIT | 58 |
| KYRGYZSTAN |
38 |
| LAOS | 41 |
| LATVIA | 50 |
| LEBANON | 59 |
| LESOTHO | 28 |
| LIBERIA | 66 |
| LIBYA | 32 |
| LIECHTENSTEIN | 66 |
| LITHUANIA | 46 |
| LUXEMBOURG | 64 |
| MADAGASCAR | 49 |
| MALAWI | 39 |
| MALAYSIA | 38 |
| MALDIVES | 37 |
| MALI | 58 |
| MALTA | 49 |
| MARSHALL ISLANDS | 40 |
| MARTINIQUE | 61 |
| MAURITANIE | 38 |
| MAURITIUS | 44 |
| MAYOTTE | 62 |
| MEXICO | 47 |
| MICRONESIA, FEDERATED STATES OF | 47 |
| MOLDOVA | 36 |
| MONACO | 57 |
| MONGOLIA | 43 |
| MONTENEGRO | 35 |
| MONTSERRAT | 38 |
| MOROCCO | 48 |
| MOZAMBIQUE | 50 |
| MYANMAR | 36 |
| NAMIBIA | 35 |
| NAURU | 32 |
| NEPAL | 42 |
| NETHERLANDS | 62 |
| NEW CALEDONIA | 57 |
| NEW ZEALAND | 58 |
| NICARAGUA | 39 |
| NIGER | 44 |
| NIGERIA | 36 |
| NIUE | 36 |
| NORTH MACEDONIA | 32 |
| NORTHERN MARIANA ISLANDS | 48 |
| NORWAY | 66 |
| OMAN | 50 |
| PAKISTAN | 29 |
| PALAU | 46 |
| PANAMA | 54 |
| PAPUA NEW GUINEA | 59 |
| PARAGUAY | 41 |
| PERU | 56 |
| PHILIPPINES | 60 |
| POLAND | 43 |
| PORTUGAL | 43 |
| PUERTO RICO | 47 |
| QATAR | 66 |
| REUNION | 56 |
| ROMANIA | 40 |
| RUSSIAN FEDERATION | 52 |
| RWANDA | 48 |
| SAMOA | 36 |
| SAN MARINO |
52 |
| SAINT KITTS AND NEVIS | 55 |
| SAINT LUCIA | 66 |
| SAINT VINCENT AND THE GRENADINES | 50 |
| SAO TOME AND PRINCIPE | 46 |
| SAUDI ARABIA | 59 |
| SINT MAARTEN | 62 |
| SENEGAL | 52 |
| SERBIA | 41 |
| SEYCHELLES | 57 |
| SIERRA LEONE | 53 |
| SINGAPORE | 66 |
| SLOVAKIA | 47 |
| SLOVENIA | 49 |
| SOLOMON ISLANDS | 63 |
| SOMALIA | 15 |
| SOUTH AFRICA | 34 |
| SOUTH SUDAN | 43 |
| SPAIN | 45 |
| SRI LANKA | 37 |
| SUDAN | 53 |
| SURINAME | 33 |
| SWEDEN | 61 |
| SWITZERLAND | 66 |
| SYRIA | 40 |
| TAIWAN | 46 |
| TAJIKISTAN | 37 |
| TANZANIA | 45 |
| THAILAND | 44 |
| TIMOR-LESTE | 38 |
| TOGO | 59 |
| TONGA | 36 |
| TRINIDAD AND TOBAGO | 60 |
| TUNISIA | 37 |
| TURKEY | 30 |
| TURKMENISTAN | 66 |
| TURKS AND CAICOS ISLANDS | 57 |
| TUVALU | 28 |
| UGANDA | 43 |
| UKRAINE | 48 |
| UNITED ARAB EMIRATES | 63 |
| UNITED KINGDOM | 66 |
| UNITED STATES OF AMERICA | 66 |
| URUGUAY | 41 |
| UZBEKISTAN | 42 |
| VANUATU | 53 |
| VENEZUELA | 57 |
| VIETNAM | 37 |
| VIRGIN ISLANDS | 56 |
| WALLIS AND FUTUNA | 45 |
| WEST BANK AND GAZA STRIP | 56 |
| YEMEN | 36 |
| ZAMBIA | 46 |
| ZIMBABWE | 42 |