Vrije beroepen (baten)

Zelfstandigen met baten kunnen kiezen voor een forfaitaire kostenaftrek. Deze forfaitaire kost wordt berekend op basis van het bruto jaarinkomen (excl. sociale bijdragen) volgens onderstaand schema.

Aanslagjaar

Berekening forfaitaire beroepskosten voor vrije beroepen (baten) - AJ 2024 - inkomsten 2023
Van Tot Vast %
€ 0,00 € 7.020,00 € 0,00 28,70%
€ 7.020,00 € 13.950,00 € 2.014,74 10,00%
€ 13.950,00 € 23.220,00 € 2.707,74 5,00%
€ 23.220,00 € 79.178,49 € 3.171,24 3,00%
€ 79.178,49 ... € 4.850,00 0%
Maximum = € 4 850,00  
               
Berekening forfaitaire beroepskosten voor vrije beroepen (baten) - AJ 2023 - inkomsten 2022
Van Tot Vast %
€ 0,00 € 6 410,00 € 0,00 28,70%
€ 6 410,00 € 12 730,00 € 1 839,67 10,00%
€ 12 730,00 € 21 190,00 € 2 471,67 5,00%
€ 21 190,00 € 72 367,49 € 2 894,67 3,00%
€ 72 367,50 ... € 4 430,00 0%
Maximum = € 4 430,00  
               
Berekening forfaitaire beroepskosten voor vrije beroepen (baten) - AJ 2022 - inkomsten 2021
Van Tot Vast %
€ 0,00 € 6 250,00 € 0,00 28,70%
€ 6 250,00 € 12 430,00 € 1 793,75 10,00%
€ 12 430,00 € 20 680,00 € 2 411,75 5,00%
€ 20 680,00 € 70 538,16 € 2 824,25 3,00%
€ 70 538,17 ... € 4 320,00 0%
Maximum = € 4 320,00        

Het maximumforfait voor aanslagjaar 2023 bedraagt 4.430 euro. De belastingplichtige die baten behaalt, moet dit forfait niet zelf berekenen.