Neerleggingskost
Het tarief voor het neerleggen van jaarrekeningen wordt bepaald door:
- het model van de jaarrekening: volledig (VOL), verkort (VKT) of micro (MIC);
- het gebruikte formaat: XBRL of PDF;
- een verbeterde neerlegging of niet. Voor een verbeterde neerlegging geldt een specifiek tarief.
Bij laattijdige neerlegging worden de neerleggingskosten verhoogd met een tarieftoeslag.
Aanslagjaar
Jaarrekeningen vanaf 01/01/2024 | Voor vennootschappen | Voor verenigingen en stichtingen |
---|---|---|
Via het internet in de vorm van een gestructureerd databestand | ||
Volledig/geconsolideerd model | € 360,70 | € 85,10 |
Verkort model | € 85,10 | € 85,10 |
Micromodel | € 63,80 | € 63,80 |
Verbeterde neerlegging (volledig / verkort / geconsolideerd) | € 81,70 | € 81,70 |
Verbeterde neerlegging (micro) | € 52,00 | € 52,00 |
Via het internet in de vorm van een PDF - bestand | ||
Volledig/geconsolideerd model | € 427,40 | € 151,70 |
Verkort model | € 151,70 | € 151,70 |
Micromodel | € 130,60 | € 130,60 |
Verbeterde neerlegging (volledig / verkort / geconsolideerd) | € 81,70 | € 81,70 |
Verbeterde neerlegging (micro) | € 52,00 | € 52,00 |
Tarieftoeslagen van niet- of laattijdige neerlegging van de jaarrekeningen | VKT & Micro schema | Andere |
Vanaf de 1e dag van de 9de maand na de afsluiting van het boekjaar | € 120,00 | € 400,00 |
Vanaf de 1e dag van de 10de maand na de afsluiting van het boekjaar | € 180,00 | € 600,00 |
Vanaf de 1e dag van de 13de maand na de afsluiting van het boekjaar | € 360,00 |
€ 1.200,00 |
Het neerleggen van jaarrekeningen op papier is vanaf 1 januari 2020 afgeschaft.
(1) Bron: Nationale Bank van België – www.nbb.be